会員サービス
会費基準表
| 級別 | 甲 賦課金(資本金割) | 乙 賦課金(従業員割) | 丙 賦課金(平等割) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金またはこれに準ずるもの | 月額(円) | 常傭 従業員数 | 月額(円) | 月額(円) | |
| A5 | 100億円以上 | 12,600以上 | 10,000人以上 | 12,600以上 | 3,400 |
| A4 | 50億円以上 | 11,800以上 | 8,000人以上 | 11,800以上 | |
| A3 | 30億円以上 | 11,100以上 | 6,000人以上 | 11,000以上 | |
| A2 | 10億円以上 | 10,200以上 | 5,000人以上 | 10,100以上 | |
| A1 | 5億円以上 | 8,600以上 | 4,000人以上 | 8,600以上 | |
| A | 1億円以上 | 6,700以上 | 3,000人以上 | 7,100以上 | |
| B | 5千万円以上 | 5,400以上 | 2,000人以上 | 5,500以上 | |
| C | 3千万円以上 | 3,900以上 | 1,000人以上 | 4,200以上 | |
| D | 1千万円以上 | 2,400以上 | 500人以上 | 2,700以上 | |
| E | 1千万円未満 | 1,900以上 | 500人未満 | 2,000以上 | |
●中産連の会費は、資本金割・従業員割・平等割の該当欄(上表)の月額合計から決まります。
●会費は、4月、10月の年2回半分づつご請求いたします。(ただし、入会年については、月割計算)
●支店・営業所など事業所単位ごとによるご入会につきましては、別途規準によります。